| Наименование сыпучего груза | ЗИЛ 5 кубов | КАМАЗ 10 кубов |
|---|---|---|
| Вторичный щебень | 9000 | 14500 |
| Шлаковый щебень | 8500 | 14000 |
| Доломитовый щебень | 12500 | 23000 |
| Гравийный щебень | от 15000 | от 27000 |
Цены указаны без учета доставки
| Наименование сыпучего груза | ЗИЛ 5 кубов | КАМАЗ 10 кубов |
|---|---|---|
| Вторичный щебень | 9000 | 14500 |
| Шлаковый щебень | 8500 | 14000 |
| Доломитовый щебень | 12500 | 23000 |
| Гравийный щебень | от 15000 | от 27000 |
Цены указаны без учета доставки